自動車用試験規格 ECE-R10 概要

はじめに
ECE-R10は国際連合が発行したEMCに関する国際的な規則であり、カテゴリL、M、N及びO※1の車両及びこれらの車両に取り付けることを意図したコンポーネントやユニット(ECUやモータ、インバータなど)に適用されます。EMIはCISPR 12、22、25、16-2-1、IEC 61000-3シリーズとISO 7637-2、EMSはISO 11451、ISO 11452、IEC61000-4シリーズとISO 7637-2を参照しています。
ECE-R10 試験項目一覧及び使用機器
A:すべての車両
B:REESS 充電用連結システムを有する車両
C:すべてのESA
D:REESS 充電用連結システムを有するESA
A | B | C | D | 試験項目 | 参照規格 | 使用される主な機器 | ||
✔ | ✔ | Annex 4 | 車両からの広帯域放射エミッション | CISPR 12 | アンテナ, EMIレシーバ, スペクトラムアナライザ, 他 | |||
✔ | Annex 5 | 車両からの狭帯域放射エミッション | CISPR 12・または25 | アンテナ, EMIレシーバ, スペクトラムアナライザ, 他 | ||||
✔ | ✔ | Annex 6 | 車両の放射イミュニティ | ISO 11451-2 | 信号発生器, RFアンプ, パワーメータ, アンテナ, 他 | |||
✔ | ✔ | Annex 7 | ESAからの広帯域放射エミッション | CISPR 25 | アンテナ, EMIレシーバ, スペクトラムアナライザ, 他 | |||
✔ | Annex 8 | ESAからの狭帯域放射エミッション | CISPR 25 | アンテナ, EMIレシーバ, スペクトラムアナライザ, 他 | ||||
Annex 9 | ESAの放射/伝導イミュニティ | |||||||
✔ | ✔ | ( a ) | ALSE | ISO 11452-2 | 信号発生器, RFアンプ, パワーメータ, アンテナ, 他 | |||
✔ | ✔ | ( b ) | TEMセル | ISO 11452-3 | 信号発生器, RFアンプ, パワーメータ, TEMセル, 他 | |||
✔ | ✔ | ( c ) | BCI | ISO 11452-4 | 信号発生器, RFアンプ, パワーメータ, BCIプローブ, 他 | |||
✔ | ✔ | ( d ) | ストリップライン | ISO 11452-5 | 信号発生器, RFアンプ, パワーメータ, ストリップライン, 他 | |||
✔ | Annex 10 | ESAの伝導過渡エミッション/イミュニティ | ISO 7637-2 | 擬似電源回路網, EMIレシーバ, スペクトラムアナライザ, 他 | ||||
✔ | Annex 11 | 車両のAC電源ラインにおける高調波エミッション | IEC 61000-3-2/3-12 | 交流電源, 高調波アナライザ | ||||
✔ | Annex 12 | 車両のAC電源ラインにおける電圧変化、電圧変動及びフリッカ | IEC 61000-3-3/3-11 | 交流電源, フリッカアナライザ, リファレンスインピーダンスネットワーク | ||||
✔ | Annex 13 | 車両のAC/DC電源ラインにおける伝導エミッション | CISPR 16-2-1 | 擬似電源回路網, EMIレシーバ, スペクトラムアナライザ, 他 | ||||
✔ | Annex 14 | 車両のネットワーク及び通信ラインにおける伝導エミッション | CISPR 22 | 擬似回路網, EMIレシーバ, スペクトラムアナライザ, 他 | ||||
✔ | Annex 15 | 車両のAC/DC電源ラインへのEFT/Bイミュニティ | IEC 61000-4-4 | EFT/バーストシミュレータ | ||||
✔ | Annex 16 | 車両のAC/DC電源ラインへの雷サージイミュニティ | IEC 61000-4-5 | サージシミュレータ | ||||
✔ | Annex 17 | ESAのAC電源ライン車両車両における高調波エミッション | IEC 61000-3-2/3-12 | 交流電源, 高調波アナライザ | ||||
✔ | Annex 18 | ESAのAC電源ラインにおける電圧変化、電圧変動及びフリッカ | IEC 61000-3-3/3-11 | 交流電源, フリッカアナライザ, リファレンスインピーダンスネットワーク | ||||
✔ | Annex 19 | ESAのAC/DC電源ラインにおける伝導エミッション | CISPR 16-2-1 | 擬似電源回路網, EMIレシーバ, スペクトラムアナライザ, 他 | ||||
✔ | Annex 20 | ESAのネットワーク及び通信ラインにおける伝導エミッション | CISPR 22 | 擬似回路網, EMIレシーバ, スペクトラムアナライザ, 他 | ||||
✔ | Annex 21 | ESAのAC/DC電源ラインへのEFT/Bイミュニティ | IEC 61000-4-4 | EFT/バーストシミュレータ | ||||
✔ | Annex 22 | ESAのAC/DC電源ラインへの雷サージイミュニティ | IEC 61000-4-5 | サージシミュレータ |
REESS = REchargeable Energy Storage System
ESA = Electrical/electronic Sub-Assembly
電気/電子式組み立て部品(ESA)の分類
現在の最新版はRevision 6ですが、REESS充電システムを有する車両・ESA EVやHEV及びこれらに搭載されるESAはRevision 5から対象になっています。これにより、ESAの試験項目には民生品用の規格であるCISPR 22やIEC 61000-3及び4シリーズが追加になりました。
EV/HEV、ADAS、自動運転、ワイヤレス給電、V2Xなどの進化により搭載されるESAが増加する中、EMCの重要度は今後も増していくでしょう。試験所に持ち込む前に自部署でちょっと確認を・・・といった場合に、是非レンタルをご活用ください。また、EMC関連機器を導入したいけれど資産として購入するのは・・・という時にもご相談ください。通常の、期間を限定したレンタルとは少し違ったプランもご用意しております。
※1
- カテゴリL — 4輪未満の車両
- カテゴリM — 乗客の輸送のための4輪以上の車両
- カテゴリN — 貨物の輸送のための4輪以上の車両
- カテゴリO — トレーラー
※ Electrical/electronic Sub-Assembl(電気/電子式組立部品)

計測器に関するお問い合わせはこちらから
コンタクトセンター東日本 TEL.0120-706-120
コンタクトセンター西日本 TEL.0120-959-008
技術サポートサービス TEL.0120-706-122
※ 受付時間:月曜日~金曜日
午前9時~午後5時30分(祝祭日、年末年始を除く)