人の眼球の動きを記録・分析し、可視化する手法で、“何を、何回、どのように、どれくらいの時間をかけて見たのか”などの視線情報を見える化出来るシステムです。
これまで実現できなかった“人の視線”を見える化できる為、この先進的なテクノロジーは
・技能伝承、教育、訓練分野
・研究開発分野
・スポーツ科学分野
・マーケティング分野
・建設、インフラ分野
など幅広い分野で活用されています。
製品イメージ
専用ソフトウェア
課題 | Eye tracking活用による解決案 |
---|---|
教育・訓練を実施しても若手・中堅社員に身につかない | ベテラン技術者の視線を見える化することで“視線情報”を意識した技術習得が出来る |
広告や商品の棚割り効果が不明瞭 | ユーザーの視線を見える化することで“視線情報”から何に注目しているのか確認することが出来る |
評価・検査内での確認漏れ等のヒューマンエラーが多発 | 作業者の視線を見える化することで“視線情報”から目視確認をしているか確認することが出来る |
実験・研究・製品評価において、人(被験者)の視線や挙動を数値化する事が難しい | 実際の人(被験者)の視線を可視化・数値化することで、具体的なエビデンスのあるデータが得られる |
より短時間でより多くのデータ集積・解析が可能で、 集積されたデータは効果的に様々な用途で活用できるよう、 複数のパターンでビジュアライズされます。 眼球運動の生データ(座標値や瞳孔径、瞬きに関する情報)から、ビジュアライズされたデータ(KPIやヒートマップ、軌跡)まで、 統計ツールを用いれば簡単に研究、レポートやプレゼンテーションへ 応用することができます。
カテゴリ | カテゴリ2 | Core+ |
---|---|---|
アイトラッキング | トラッキングレート | 30Hz/60Hz/90Hz/120Hz *レコーダーは30Hz,60Hzのみ対応。PCは全て対応。 |
アイトラッキング技術 | 角膜反射法 | |
トラッキング対象 | 両眼 | |
視差補正 | 自動 | |
自動グラスズレ補正 | グラス本体にズレ防止の紐有り*装着中にスポーツが可能なレベル | |
瞳孔径出力 | 可能(単位:mm)*その他瞬き,座標値,目の開いている距離..などの情報取得可能 | |
トラッキングレンジ | 水平81°/垂直:+ 15°(上向き) / -45°(下向き) | |
注視点精度 | 0.5° | |
キャリブレーション | 0/1/3 ポイントの何れかを任意。PC又はレコーダーでクリック(タップ) | |
ハードウェア | シーンカメラ | 1280*720(720pHD)@30Hz / 800*600(600pHD)@30Hz / 1280*960(960pHD)@30Hz |
互換性 | 太陽光用サングラスシェード付属/ 度入りレンズオプション(35万円) *左右-5.0 ~ +5.0まで0.5°刻み計40枚 | |
グラス本体寸法/ 重量 | 177 x 158x 28 mm / 39g | |
オーディオ | グラス本体に内蔵 | |
その他内蔵センサ | 加速度,ジャイロ | |
対応環境 | ・アイトランキンググラス本体:55°の環境で2時間、70°の環境で2時間、耐久(第三者機関によるテスト) ※湿度に関するテストは未実施 ・専用レコーダー(Galaxy端末):周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内。ただし、36℃~40℃であれば一時的な使用は可能。 ※メーカー公式ページより |
|
専用レコーダー | 連続記録時間(Galaxy S22) | 約2時間*使用環境により前後します。 |
レコーダー本体寸法/ 重量 | 158*72*9mm / 189g | |
リモート | 対応状況 | リモートモニタリング/ リモート操作/ 遠隔地間での双方向通信(音声・映像・視点とも) |
分析/ 汎用性 | 対応状況 | SDKを介してイーサネット接続/ 脳波とのリンク/ EyeImage取得可能 |
ソフトウェア | 対応状況 | Windows10 for PC / Android for 専用レコーダー、Replayの他8種類の分析が可能 |
推奨PCスペック | OS:Windows 11 Pro CPU:Intel Core i7-10700 以上 メモリ:16GB以上 SSD:512GB以上 解像度:1920×1080 以上 GPU:NVIDIA GeForce RTX 2060 以上 USB:3.0×1ポート以上、2.0 ×2ポート以上 |
ベテラン技術者の”視線”を可視化し、技能伝承・教育・トレーニング・マニュアル化に活用
実際のユーザーの視線を検証し、より売れるパッケージデザイン、棚割りに活用