| メーカー名 | 菊水電子工業 | 菊水電子工業 | 菊水電子工業 | 菊水電子工業 | 菊水電子工業 | 菊水電子工業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名称 | ワイドレンジ 直流電源 |
ワイドレンジ 直流電源 |
ワイドレンジ 直流電源 |
スマート可変 スイッチング電源 |
ワイドレンジ 直流電源 |
ワイドレンジ 直流電源 |
| 型番 | PWR401L | PWR401ML | PWR401H | PAV100-4 | PWR400L | PWR400M |
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 最大電圧(V) | 40 V | 80 V | 650 V | 100 V | 80 V | 320 V |
| 最大電流(A) | 40 A | 20 A | 1.85 A | 4 A | 25 A | 6.25 A |
| 最大電力容量(W) | 400 W | |||||
| 入力電源 | 単相 85 V ~ 265 V | 単相 85 V ~ 265 V | 単相 85 V ~ 265 V | 単相 100 V | 単相 85 V ~ 265 V | 単相 85 V ~ 265 V |
| 並列運転(最大) | 3 台 ※同一機種 |
3 台 ※同一機種 |
3 台 ※同一機種 |
6 台 ※同一機種 |
5 台 ※同一機種 |
5 台 ※同一機種 |
| 並列運転ケーブル | OP02-PWR-01 ※2台専用 |
OP02-PWR-01 ※2台専用 |
OP02-PWR-01 ※2台専用 |
– | – | – |
| 電源コード | プラグ付き | プラグ付き | プラグ付き | プラグ付き | プラグ付き | プラグ付き |
| 重量 | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 1.9 kg | 5 kg | 5 kg |
| メーカー名 | 高砂製作所 | 高砂製作所 | 高砂製作所 | 高砂製作所 | 高砂製作所 | TDKラムダ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名称 | 直流安定化電源 | 直流安定化電源 | 直流安定化電源 | ズーム直流電源 | ズーム直流電源 | 直流安定化電源 |
| 型番 | ZX-S-400L | ZX-S-400MA | ZX-S-400HA | ZX-400L | ZX-400LA | Z100-4-J |
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 最大電圧(V) | 80 V | 320 V | 640 V | 80 V | 80 V | 100 V |
| 最大電流(A) | 40 A | 5 A | 5 A | 40 A | 40 A | 4 A |
| 最大電力容量(W) | 400 W | |||||
| 入力電源 | 単相 85 V ~ 250 V | 単相 85 V ~ 250 V | 単相 85 V ~ 250 V | 単相 85 V ~ 250 V | 単相 85 V ~ 250 V | 単相 85 V ~ 265 V |
| 並列運転(最大) | 10 台 ※同一機種 |
10 台 ※同一機種 |
10 台 ※同一機種 |
10 台 ※同一機種 |
10 台 ※同一機種 |
6 台 ※同一機種 |
| 並列運転ケーブル | ZXP-0R6M | ZXP-0R6M | ZXP-0R6M | ZXP-0R6M | ZXP-0R6M | – |
| 電源コード | プラグ付き | プラグ付き | プラグ付き | プラグ付き | プラグ付き | プラグ付き |
| 重量 | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 1.9 kg |