ヒートポンプ式のあらゆる課題を解決する、気化冷却式のスポットクーラー。
<以下のような課題を解決できます>
製造:脱フロン・脱炭素の取り組み強化に
物流:熱い外気が入る作業場の労働環境改善に
公共・交通:既存空調設備の補助、一時的な代替手段に
イベント:限られた電源環境、狭い場所での冷却に
教育・保育・スポーツ:子供や選手の熱中症対策に
飲食・小売:暑さの厳しい店内やオープンエリアを快適に
| 商品名 | Pure Drive |
|---|---|
| メーカー | ブラザー工業株式会社 |
| 推奨業種 | 全業種 |
| 商品名 | 排気熱風レス&フロンレス 据置型スポットクーラー | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | PD-7100F※1 | PD-7100S※1 | PD-7105 |
| 希望小売価格 | オープン価格 | ||
| JANコード | 4977766838511 | 4977766838634 | 4977766849685 |
| タイプ | 首固定タイプ | 首振りタイプ | ルーバータイプ |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 風量の切り替え | 3段階(強・中・弱) | ||
| 消費電力 | 強:220W 中:125W 弱:65W | 強:160W 中:100W 弱:30W | |
| 風量 | 強:500m3/h 中:410m3/h 弱:300m3/h | 強:500m3/h 中:410m3/h 弱:220m3/h | |
| 風速 | 強:18m/s 中:14m/s 弱:10m/s | 強:18m/s 中:14m/s 弱:8m/s | |
| 首振り/スイング角度 | - | 左右計:約80° | 左右計:約100°(自動スイング) 上:約35°下:約45°(手動調整) |
| 吹出方向 | 上下・左右(手動調整) | 上下(手動調整) 左右(自動スイング) | |
| 給水方法/タンク容量 | タンク脱着式/約10.0L(約5.0L×2) | ||
| 連続冷風使用時間 | 約6時間(風量:中、外気温35℃、湿度50%時) | ||
| 運転音 | 強:68dB 中:63dB 弱:55dB | 強:65dB 中:60dB 弱:46dB | |
| 電源コード長さ/プラグ形状 | 2m/3ピン(3極プラグ) | ||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 390mm×430mm×990mm(ダクト口含まず) | 390mm×430mm×1,114mm(突起部含まず) | |
| 本体重量 | 31kg(水無し、乾燥状態) | 32kg(水無し、乾燥状態) | 33kg(水無し、乾燥状態) |
※1 本体製品は工業環境用途向けであり、一般家庭内での使用には適しておりません。
気化冷却式のため、排気口からの熱風がなく、様々な場所に置くことができます。
※排気熱風レスとは、排出される排気の乾球温度が外気温より低くなることを指します。
電力消費量を抑え、電気代がお得に。CO2排出量も約75%削減し、カーボンニュートラルに貢献。
※ PD-7100F/S…風量:強は220W、中は125W。PD-7105…風量:強は160W、中は100W。
全国環境研究協議会騒音小委員会「騒音の目安」作成調査結果より、図書館の館内と同等の静音を実現。
Merit
01
夏場など必要な期間だけの利用が可能に。
利用しない期間の無駄なコストを抑えられます。
Merit
02
オフシーズンは返却して、使わない期間の管理コストを削減。
現場のスペースの有効活用にもつながります。