メーカー名 | 高砂製作所 | 高砂製作所 | テクシオ・テクノロジー | 高砂製作所 | 高砂製作所 | 高砂製作所 |
---|---|---|---|---|---|---|
製品名称 | ズーム直流電源 | 直流安定化電源 | フレキシブルレンジ 直流安定化電源 |
直流安定化電源 | ズーム直流電源 | 直流安定化電源 |
型番 | ZX-800LA | ZX-S-800LA | PSF-800L | ZX-S-800MA | ZX-800HA | ZX-S-800HA |
製品画像 | ||||||
最大電圧(V) | 80 V | 80 V | 80 V | 320 V | 640 V | 640 V |
最大電流(A) | 80 A | 80 A | 80 A | 10 A | 10 A | 10 A |
最大電力容量(W) | 800 W | |||||
入力電源 | 単相 85 V ~ 250 V | 単相 85 V ~ 250 V | 単相 85 V ~ 240 V | 単相 85 V ~ 250 V | 単相 85 V ~ 250 V | 単相 85 V ~ 250 V |
並列運転(最大) | 10 台 ※同一機種 |
10 台 ※同一機種 |
4 台 | 10 台 ※同一機種 |
10 台 ※同一機種 |
10 台 ※同一機種 |
並列運転ケーブル | ZXP-0R6M | ZXP-0R6M | OP-22P | ZXP-0R6M | ZXP-0R6M | ZXP-0R6M |
電源コード | プラグ付き | プラグ付き | プラグ付き | プラグ付き | プラグ付き | プラグ付き |
重量 | 8 kg | 8 kg | 7 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
メーカー名 | 菊水電子工業 | 菊水電子工業 | 菊水電子工業 | 菊水電子工業 | 菊水電子工業 | 菊水電子工業 |
---|---|---|---|---|---|---|
製品名称 | コンパクト可変 スイッチング電源 |
ワイドレンジ 直流電源 |
ワイドレンジ 直流電源 |
ワイドレンジ 直流電源 |
ワイドレンジ 直流電源 |
ワイドレンジ 直流電源 |
型番 | PAS60-12 | PWR801L | PWR800L | PWR800M | PWR801H | PWR800H |
製品画像 | ||||||
最大電圧(V) | 60 V | 40 V | 80 V | 320 V | 650 V | 650 V |
最大電流(A) | 12 A | 80 A | 50 A | 12.5 A | 3.7 A | 4 A |
最大電力容量(W) | 700 W | 800 W | ||||
入力電源 | 単相 85 V ~ 250 V | 単相 85 V ~ 265 V | 単相 85 V ~ 250 V | 単相 85 V ~ 250 V | 単相 85 V ~ 265 V | 単相 85 V ~ 250 V |
並列運転(最大) | 3 台 ※同一機種 |
3 台 ※同一機種 |
5 台 ※同一機種 |
5 台 ※同一機種 |
3 台 ※同一機種 |
5 台 ※同一機種 |
並列運転ケーブル | – | OP02-PWR-01 ※2台専用 |
– | – | OP02-PWR-01 ※2台専用 |
– |
電源コード | プラグ付き | プラグ付き | プラグ付き | プラグ付き | プラグ付き | プラグ付き |
重量 | 5 kg | 5.5 kg | 8 kg | 8 kg | 5.5 kg | 8 kg |