これまでマイクロ波通信やレーダーなどのRFインタフェースに導波管が使用されるケースは多くありましたが、近年では5G/Beyond5Gなどの無線通信や、自動車に搭載されるミリ波レーダーなど、高い周波数帯でのアプリケーションに導波管が使われる機会が増えてきました。
導波管では使用する周波数に対応した導波管サイズを選定する必要があります。また、フランジ規格が異なると勘合しない場合があるため注意が必要です。
ここでは、高周波用途に多く利用される矩形導波管(TE10モード)について早見表を作成しましたのでご覧ください。
導波管 | 周波数min (GHz) |
周波数MAX (GHz) |
MIL規格フランジ | カットオフ周波数 lowest order mode |
カットオフ周波数 next mode |
名称(バンド) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ(角) | タイプ(円) | ||||||
WR-650 | 1.15 | 1.72 | UG417/U | 0.908 | 1.816 | L | |
WR-510 | 1.45 | 2.2 | CPR510F | 1.157 | 2.314 | ||
WR-430 | 1.72 | 2.6 | UG435F | 1.372 | 2.745 | ||
WR-340 | 2.2 | 3.3 | CPR340F | 1.736 | 3.471 | ||
WR-284 | 2.6 | 3.95 | UG53/U | 2.078 | 4.156 | S | |
WR-229 | 3.3 | 4.9 | CPR229F | 2.577 | 5.154 | ||
WR-187 | 3.95 | 5.85 | UG149/U | 3.153 | 6.305 | ||
WR-159 | 4.9 | 7.05 | CPR159 | 3.712 | 7.423 | C | |
WR-137 | 5.85 | 8.2 | UG344/U | 4.301 | 8.603 | ||
WR-112 | 7.05 | 10 | UG51/U | 5.26 | 10.52 | ||
WR-90 | 8.2 | 12.4 | UG39/U | 6.557 | 13.114 | X | |
WR-75 | 10 | 15 | UBR120 | 7.869 | 15.737 | ||
WR-62 | 12.4 | 18 | UG419/U | 9.488 | 18.976 | Ku | |
WR-51 | 15 | 22 | UBR180 | 11.572 | 23.143 | ||
WR-42 | 18 | 26.5 | UG595/U | 14.051 | 28.102 | K | |
WR-34 | 22 | 33 | UG1530 | 17.357 | 34.715 | ||
WR-28 | 26.5 | 40 | UG599/U | 21.077 | 42.154 | Ka | |
WR-22 | 33 | 50 | UG383/U | 26.346 | 52.692 | Q | |
WR-19 | 40 | 60 | UG383/UM | 31.391 | 62.782 | U | |
WR-15 | 50 | 75 | UG385/U | 39.875 | 79.75 | V | |
WR-12 | 60 | 90 | UG387U | 48.373 | 96.746 | E | |
WR-10 | 75 | 110 | UG387UM | 59.015 | 118.03 | W | |
WR-8 | 90 | 140 | UG387UM | 73.768 | 147.536 | F | |
WR-6 | 110 | 170 | UG387UM | 90.791 | 181.583 | D | |
WR-5 | 140 | 220 | UG387UM | 115.714 | 231.429 | G | |
WR-4 | 170 | 260 | UG387UM | 137.243 | 274.485 | Y | |
WR-3 | 220 | 325 | UG387UM | 173.571 | 347.143 | (J) |
気になる製品やシステムのご相談につきましては、
下記問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください
計測器に関する問い合わせ