近年では自動車などの電動化が進み、また2050年までのカーボンニュートラル・脱炭素社会の実現に向けた2030年までの地域再生可能エネルギー増加への取り組みなどによって、これらの分野でのモーターやインバータの評価用として電力回生型の直流電源が多く使用されるようになってきました。
負荷(供試体)で使用されなかった余剰電力を系統に戻すことによる省エネルギーが最大のメリットですが、これに加えて別途負荷を用意する必要が無い、熱として消費せず系統に戻すため発熱量を抑えることができるなどのメリットもあります。
電源メーカー各社で様々な電力回生型の直流電源がラインアップされており、それぞれに便利な機能や特徴がありますので、目的に沿った電源を選ぶ際の参考としていただければ幸いです。
菊水電子工業 株式会社 | 株式会社 計測技術研究所 | 株式会社 高砂製作所 | |
---|---|---|---|
製品型番 | PCR36000WEA2R | NT-AD-50KO-B | RZ-X-10000-H |
電力容量 | 36kW | 50kW | 10kW |
定格出力 | -226 ~ +226V(Lレンジ)360A-452 ~ +452V(Hレンジ)180A | 1500V ±100A | 750V ±40A |
入力 | AC200~240V(3φ3W, 線間電圧)AC380~480V(3φ4W, 線間電圧) | AC400V±40V(3φ3W) | AC180~250V(3φ) |
回生効率 | 85%(Typ.) | 最大90%以上 | 88%以上 |
動作モード | CV, CC, CP, MTTP | CV, CC, CP | |
応答時間(定格出力の10%~90%時) | FAST:55 μs(TYP 値)MEDIUM:100 μs(TYP 値)SLOW:300 μs(TYP 値) | 500ms以内(CV)5ms以内(CC, CP) | – |
寸法W×H×D(mm) | 445×1040×660 | 600×1906×900 | 430×355×650 |
質量(kg) | 180 | 750 | 67 |
備考 | 回生機能は3相3W入力モデルのみ。 構内回生に限る。 6k~36kVAまで、6kVA刻みで全6モデル。 |
上記は1500Vモデル。 他に350V, 750Vモデルも有。 |
RZ-X-10000-L(100V ±300A)も有。 |
特設ページ | PCR-WEA2Rシリーズ | NT-AD-50Bシリーズ | RZ-Xシリーズ |
Elektro Automatik GmbH & Co.KG (株式会社 東陽テクニカ) |
Chroma ATE Inc. | Mywayプラス 株式会社 | |
---|---|---|---|
製品型番 | PSB12000-40JP | 62180D-1800 | MWBFP3-1250-J02 |
電力容量 | 15kW | 18kW(3φ3W 400V入力時) | 11.5kW |
定格出力 | 2000V ±40A | 1800V ±40A | 500V ±35A |
入力 | AC188~229V(3φ3W) | AC200~220V(3φ3W) AC380~480V(3φ3W) |
AC180~220V(3φ3W) |
回生効率 | 約95% | 92%以上(ソース), 93%以上(シンク) | 80%以上 |
動作モード | CV, CC, CP, CR | CV, CC, CP | CV, CC, CP |
応答時間(定格出力の10%~90%時) | 最大30ms(CV) | 500μs(CV, 50%~100%または100%~50%の負荷変動に対して、定常出力の±0.75%まで) | 1.5ms以下(10% → 90%変化時) |
寸法W×H×D(mm) | 483×178×670 | 428×133×730 | 430×440×750 |
質量(kg) | 44 | 39 | 125 |
備考 | 3φ4W 400V入力モデルは±30kW。 60V/±1000A ~2000V/±40Aまで全9モデル。 |
3φ3W 200V入力時は±12kW。 600~1800V/6~18kWまで、全7モデル。 |
動作モードはソフトウェア(オプション)により制御。 80V/±250A, 10kWタイプも有り。 |
特設ページ | PSB10000JPシリーズ | Model 62000Dシリーズ | pCUBE |