下記は当社で作成した参考資料です。詳細は該当製品ページ、メーカーカタログ等でご確認ください。
型番をクリックすると該当品検索ページが開きます。
2025年12月31日時点
| 型番 | ch数 | 周波数帯域 | サンプリングレート | メモリ長(全ch) |
|---|---|---|---|---|
| TBS1104 | 4 | 100 MHz | 1 GS/s | 2.5 k |
| TBS1052B | 2 | 50 MHz | 1 GS/s | 2.5 k |
| TBS2104B | 4 | 100 MHz | 1 GS/s | 5 M |
| TPS2012B | 2 | 100 MHz | 1 GS/s | 2.5 k |
| TPS2024B | 4 | 200 MHz | 2 GS/s | 2.5 k |
| TDS2014C | 4 | 100 MHz | 2 GS/s | 2.5 k |
| TDS2022C | 2 | 200 MHz | 2 GS/s | 2.5 k |
| TDS2024C | 4 | 200 MHz | 2 GS/s | 2.5 k |
| DPO2014B | 4 | 100 MHz | 1 GS/s | 1 M |
| DPO2024B | 4 | 200 MHz | 1 GS/s | 1 M |
| THS3024 | 4 | 200 MHz | 1.25 GS/s | 10 k |
| TDS3014 | 4 | 100 MHz | 1.25 GS/s | 10 k |
| TDS3014B | 4 | 100 MHz | 1.25 GS/s | 10 k |
| TDS3034B | 4 | 300 MHz | 2.5 GS/s | 10 k |
| TDS3054B | 4 | 500 MHz | 5 GS/s | 10 k |
| TDS3012C | 2 | 100 MHz | 1.25 GS/s | 10 k |
| TDS3014C | 4 | 100 MHz | 1.25 GS/s | 10 k |
| TDS3034C | 4 | 300 MHz | 2.5 GS/s | 10 k |
| TDS3054C | 4 | 500 MHz | 5 GS/s | 10 k |
| MDO3014 | 4 | 100 MHz | 2.5 GS/s | 10 M |
| MDO3024 | 4 | 200 MHz | 2.5 GS/s | 10 M |
| MDO3054 | 4 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 10 M |
| MDO3104 | 4 | 1 GHz | 2.5 GS/s | 10 M |
| MSO24 | 4 | 200 MHz | 1.25 GS/s | 10 M |
| 500 MHz | ||||
| MDO34 | 4 | 200 MHz | 2.5 GS/s | 10 M |
| 350 MHz | ||||
| 500 MHz | ||||
| 1 GHz | ||||
| MDO4054C | 4 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 20 M |
| MDO4104C | 4 | 1 GHz | 2.5 GS/s | 20 M |
| DPO4104 | 4 | 1 GHz | 5 GS/s | 10 M |
| DPO4054B | 4 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 20 M |
| DPO4104B | 4 | 1 GHz | 5 GS/s | 20 M |
| MSO44 | 4 | 500 MHz | 6.25 GS/s | 31.25 M |
| 1 GHz | ||||
| MSO46 | 6 | 500 MHz | 6.25 GS/s | 31.25 M |
| 1 GHz | ||||
| MSO44B | 4 | 500 MB | 6.25 GS/s | 31.25 M |
| 1 GHz | ||||
| MSO46B | 6 | 500 MB | 6.25 GS/s | 31.25 M |
| 1 GHz | ||||
| MSO54 | 4 | 1 GHz | 6.25 GS/s | 62.5 M |
| 125 M | ||||
| 250 M | ||||
| MSO56 | 6 | 1 GHz | 6.25 GS/s | 62.5 M |
| MSO58 | 8 | 500 MHz | 6.25 GS/s | 62.5 M |
| 125 M | 1 GHz | 62.5 M | ||
| 125 M | ||||
| 2 GHz | 62.5 M | |||
| 125 M | ||||
| MSO54B | 4 | 500 MHz | 6.25 GS/s | 62.5 M |
| 1 GHz | ||||
| 2 GHz | ||||
| MSO56B | 6 | 500 MHz | 6.25 GS/s | 62.5 M |
| MSO58B | 8 | 500 MHz | 6.25 GS/s | 62.5 M |
| 1 GHz | ||||
| MSO64 | 4 | 2.5 GHz | 25 GS/s | 62.5 M |
| 4 GHz | ||||
| 6 GHz | ||||
| MSO64B | 4 | 1 GHz | 25 GS/s | 62.5 M |
| 4 GHz | ||||
| MSO66B | 6 | 4 GHz | 12.5 GS/s | 62.5 M |
| DPO7104C | 4 | 1 GHz | 5 GS/s | 12.5 M |
| MSO70404C | 4 | 4 GHz | 25 GS/s | 62.5 M |
| MSO70604C | 4 | 6 GHz | 25 GS/s | 62.5 M |
| 型番 | ch数 | 周波数帯域 | サンプリングレート | メモリ長(全ch) |
|---|---|---|---|---|
| DSOX1204A | 4 | 200 MHz | 1 GS/s | 1 M |
| DSOX2012A | 2 | 100 MHz | 1 GS/s | 1 M |
| DSOX2022A | 2 | 200 MHz | 1 GS/s | 1 M |
| DSOX3034G | 4 | 350 MHz | 2.5 GS/s | 2 M |
| DSOX3054G | 4 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 2 M |
| DSOX3054A | 4 | 500 MHz | 2 GS/s | 1 M |
| MSOX3104A | 4 | 1 GHz | 2.5 GS/s | 2 M |
| DSOX3034T | 4 | 350 MHz | 2.5 GS/s | 2 M |
| MSOX3104T | 4 | 1 GHz | 2.5 GS/s | 2 M |
| DSOX4104A | 4 | 1 GHz | 2.5 GS/s | 2 M |
| MSOX4154A | 4 | 1.5 GHz | 2.5 GS/s | 2 M |
| DSOX4154G | 4 | 1.5 GHz | 5 GS/s | 2 M |
| DSO7054A | 4 | 500 MHz | 2 GS/s | 4 M |
| HD304MSO | 4 | 500 MHz | 3.2 GS/s | 20 M |
| 1 GHz | 100 M | |||
| DSOS054A | 4 | 500 MHz | 10 GS/s | 400 M |
| DSOS204A | 4 | 2 GHz | 10 GS/s | 200 M |
| DSOS404A | 4 | 4 GHz | 10 GS/s | 200 M |
| DSOS604A | 4 | 6 GHz(2)4 GHz(4) | 10 GS/s | 50 M |
| DSOS804A | 4 | 8 GHz(2)4 GHz(4) | 10 GS/s | 200 M |
| MSOS254A | 4 | 2.5 GHz | 10 GS/s | 400 M |
| MSOS404A | 4 | 4 GHz | 10 GS/s | 100 M |
| MSOS804A | 4 | 8 GHz(2)4 GHz(4) | 10 GS/s | 100 M |
| DSA90804A | 4 | 8 GHz | 40 GS/s | 50 M |
| DSO91204A | 4 | 12 GHz | 40 GS/s | 100 M |
| DSAX91604A | 4 | 16 GHz | 40 GS/s | 50 M |
| DSOV204A | 4 | 20 GHz(2)16 GHz(4) | 40 GS/s | 500 M |
| DSAV334A | 4 | 33 GHz(2)16 GHz(4) | 40 GS/s | 50 M |
| DSAZ204A | 4 | 20 GHz | 80 GS/s | 100 M |
| DSAZ254A | 4 | 25 GHz | 80 GS/s | 100 M |
| EXR108A | 8 | 2 GHz | 16 GS/s | 100 M |
| EXR258A | 8 | 2.5 GHz | 16 GS/s | 100 M |
| UXR0134A | 4 | 13 GHz | 128 GS/s | 200 M |
| UXR0334A | 4 | 33 GHz | 128 GS/s | 2 G |
| MXR254A | 4 | 2.5 GHz | 16 GS/s | 200 M |
| MXR604A | 4 | 6 GHz | 16 GS/s | 400 M |
| MXR608A | 8 | 6 GHz | 16 GS/s | 200 M |
| 型番 | ch数 | 周波数帯域 | サンプリングレート | メモリ長(全ch) |
|---|---|---|---|---|
| 701620-AC-M-J3 | 4 | 200 MHz | 200 MS/s | 32 M |
| 701730-M-J3 | 4 | 500 MHz | 1 GS/s | 2 M |
| 710105-M-HJ | 2 | 200 MHz | 1.25 GS/s | 6.25 M |
| 710110-M-HJ (DLM2024) |
4 | 200 MHz | 1.25 GS/s | 6.25 M |
| 710130-M-HJ (DLM2054) |
4 | 500 MHz | 1.25 GS/s | 6.25 M |
| 12.5 M | ||||
| DLM3022-D-HJ | 2 | 200 MHz | 2.5 GS/s | 12.5 M |
| DLM3024-D-HJ | 4 | 200 MHz | 2.5 GS/s | 12.5 M |
| DLM3054-D-HJ | 4 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 50 M |
| DLM3054HD-D-HJ | 4 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 50 M |
| DLM4038-D-HJ | 8 | 350 MHz | 2.5 GS/s | 6.25 M |
| 12.5 M | ||||
| DLM4058-D-HJ | 8 | 500 MHz | 1.25 GS/s | 6.25 M |
| 12.5 M | ||||
| 25 M | ||||
| DLM5058-D-HJ | 8 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 25 M |
| DLM5058HD-D-HJ | 8 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 12.5 M |
| 型番 | ch数 | 周波数帯域 | サンプリングレート | メモリ長(全ch) |
|---|---|---|---|---|
| HD08038A | 8 | 350 MHz | 2.5 GS/s | 50 M |
| WAVEPRO404HD | 4 | 4 GHz | 10 GS/s | 50 M |
| WAVERUNNER610Zi | 4 | 1 GHz | 10 GS/s | 16 M |
| 型番 | ch数 | 周波数帯域 | サンプリングレート | メモリ長(全ch) |
|---|---|---|---|---|
| GDS3732 | 2 | 350 MHz | 5 GS/s | 25 k |
| 型番 | ch数 | 周波数帯域 | サンプリングレート | メモリ長(全ch) |
|---|---|---|---|---|
| SDS1202X-E | 2 | 200 MHz | 1 GS/s | 14 M |