三井住友ファイナンス&グループ SMFL SMFLレンタル
メニュー

アイコン:ロボット・実用機器ロボット・実用機器

  • パーソナルロボット
  • サービスロボット
  • パーソナルワーキングブース
バナー:採用情報

スペクトラムアナライザ

下記は当社で作成した参考資料です。詳細は該当製品ページ、メーカーカタログ等でご確認ください。

型番をクリックすると該当品検索ページが開きます。

キーサイト・テクノロジー

タイプ 本体型番 周波数オプション 周波数範囲下限 周波数範囲上限 コネクタ形状
デスクトップ N9322C 9 kHz 7 GHz N(メス)
E4402B 9 kHz 3 GHz N(メス)
E4407B 9 kHz 26.5 GHz N(メス)
E4440A 3 Hz 26.5 GHz N(メス)
E4448A 3 Hz 50 GHz 2.4mm(オス)
N9000B 503 9 kHz 3 GHz N(メス)
526 9 kHz 26.5 GHz N(メス)
N9010A 503 10 Hz 3.6 GHz N(メス)
513 10 Hz 13.6 GHz N(メス)
526 10 Hz 26.5 GHz N(メス)
544 10 Hz 44 GHz 2.4mm(オス)
N9010B 513 10 Hz 13.6 GHz N(メス)
526 10 Hz 26.5 GHz N(メス)
544 10 Hz 44 GHz 2.4mm(オス)
N9020A 508 10 Hz 8.4 GHz N(メス)
513 10 Hz 13.6 GHz N(メス)
526 10 Hz 26.5 GHz N(メス)
N9020B 503 10 Hz 3.6 GHz N(メス)
508 10 Hz 8.4 GHz N(メス)
513 10 Hz 13.6 GHz N(メス)
526 10 Hz 26.5 GHz N(メス)
532 10 Hz 32 GHz 2.4mm(オス)
550 10 Hz 50 GHz 2.4mm(オス)
N9030A 513 3 Hz 13.6 GHz N(メス)
526 3 Hz 26.5 GHz N(メス)
550 3 Hz 50 GHz 2.4mm(オス)
N9030B 526 3 Hz 26.5 GHz N(メス)
544 3 Hz 44 GHz 2.4mm(オス)
550 3 Hz 50 GHz 2.4mm(オス)
N9040B 526 3 Hz 26.5 GHz N(メス)
544 3 Hz 44 GHz 2.4mm(オス)
550 3 Hz 50 GHz 2.4mm(オス)
N9041B 5CX 2 Hz 50 GHz 2.4mm(オス)
2 Hz 110 GHz 1mm(オス)
ハンドヘルド N9340B 100 kHz 3 GHz N(メス)
N9935B 9 kHz 9 GHz N(メス)
N9960A 9 kHz 32 GHz 2.4mm(オス)
N9961A 9 kHz 44 GHz 2.4mm(オス)

「キーサイト・テクノロジー」のスペクトラムアナライザをすべて見る 

アンリツ

タイプ 本体型番 周波数オプション 周波数範囲下限 周波数範囲上限 コネクタ形状
デスクトップ MS2691A 50 kHz 13.5 GHz N(メス)
MS2692A 50 kHz 26.5 GHz N(メス)
MS2830A 040 9 kHz 3.6 GHz N(メス)
041 9 kHz 6 GHz N(メス)
043 9 kHz 13.5 GHz N(メス)
044 9 kHz 26.5 GHz N(メス)
MS2840A 044 9 kHz 26.5 GHz N(メス)
046 9 kHz 44.5 GHz K(メス)
MS2850A 047 9 kHz 32 GHz K(メス)
046 9 kHz 44.5 GHz K(メス)
ハンドヘルド MS2721B 9 kHz 7.1 GHz N(メス)
MS2723C 9 kHz 13 GHz N(メス)
MS2724C 9 kHz 20 GHz N(メス)
MS2712E 100 kHz 4 GHz N(メス)
MS2720T 0709 9 kHz 9 GHz N(メス)
0713 9 kHz 13 GHz N(メス)
0720 9 kHz 20 GHz N(メス)
0732 9 kHz 32 GHz K(オス)

「アンリツ」のスペクトラムアナライザをすべて見る 

Rohde & Schwarz

タイプ 本体型番 周波数オプション 周波数範囲下限 周波数範囲上限 コネクタ形状
デスクトップ FPC1500 5 kHz 1 GHz N(メス)
B2,B3 5 kHz 3 GHz N(メス)
FPL1003 5 kHz 3 GHz N(メス)
FSV7 9 kHz 7 GHz N(メス)
FSV13 9 kHz 13.6 GHz N(メス)
FSV30 9 kHz 30 GHz 3.5mm(メス)アダプタ
N(メス)アダプタ
FSV3030 10 kHz 30 GHz 3.5mm(オス)
FSV40 9 kHz 40 GHz 2.92mm(メス)アダプタ
N(メス)アダプタ
FSW8 2 Hz 8 GHz N(メス)
FSW26 2 kHz 26.5 GHz 3.5mm(オス)
FSW43 2 kHz 43.5 GHz 2.92mm(オス)
FSW67 2 kHz 67 GHz 1.85mm(オス)
FSW85 2 kHz 85 GHz 1.0mm(オス)
ハンドヘルド FPH 5 kHz 2 GHz N(メス)
B3 5 kHz 3 GHz N(メス)
B3,B4 5 kHz 4 GHz N(メス)
B31 5 kHz 31 GHz 3.5mm(オス)
FSH4-04 9 kHz 3.6 GHz N(メス)
FSH8-08 9 kHz 8 GHz N(メス)
FSH13-13 9 kHz 13.6 GHz N(メス)
FSH30-20 9 kHz 20 GHz N(メス)

「Rohde & Schwarz」のスペクトラムアナライザをすべて見る 

アドバンテスト

タイプ 本体型番 周波数オプション 周波数範囲下限 周波数範囲上限 コネクタ形状
デスクトップ R3131A 9 kHz 3 GHz N(メス)
R3132 9 kHz 3 GHz N(メス)
U3741 9 kHz 3 GHz N(メス)
U3751 9 kHz 8 GHz N(メス)
U3771 9 kHz 8 GHz N(メス)
10 MHz 31.8 GHz K(メス)
U3772 9 kHz 8 GHz N(メス)
10 kHz 43 GHz K(メス)

「アドバンテスト」のスペクトラムアナライザをすべて見る 

スペクトラムアナライザ 一覧